快返年金险和养老年金险类似,不同之处在于,它在缴纳保费结束后立刻开始返还养老年金。
有的同学会想,缴完保费立刻返还,那比养老年金险等个10~20年一直到60岁再返还要好啊。甘蔗没有两头甜,返得快肯定是好事,但相应地,返的金额就少了。
如果从55岁开始缴纳快返年金险,每年20万,缴纳5年,累计保费100万为例,其保单利益数据如下:
保单年度 | 被保险人年龄 | 年度保费 | 身故保险金 | 领取养老年金 | 现金价值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56岁 | 20万 | 20万 | 0 | 118388 |
2 | 57岁 | 20万 | 40万 | 0 | 265650 |
3 | 58岁 | 20万 | 60万 | 0 | 435836 |
8 | 59岁 | 20万 | 80万 | 0 | 631002 |
9 | 60岁 | 20万 | 100万 | 6万 | 878708 |
10 | 61岁 | 0 | 94万 | 6万 | 866498 |
11 | 62岁 | 0 | 88万 | 6万 | 853932 |
12 | 63岁 | 0 | 82万 | 6万 | 841034 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | 70岁 | 0 | 40万 | 6万 | 658660 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
21 | 76岁 | 0 | 3.7万 | 6万 | 472330 |
22 | 77岁 | 0 | 0 | 6万 | 446056 |
23 | 78岁 | 0 | 0 | 6万 | 420760 |
24 | 79岁 | 0 | 0 | 6万 | 396546 |
25 | 80岁 | 0 | 0 | 6万 | 373464 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
35 | 90岁 | 0 | 0 | 6万 | 195052 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
45 | 100岁 | 0 | 0 | 6万 | 79228 |
快返年金险由于累积期短,所以同样是100万的保费,30岁缴纳养老年金险,60岁开始领,每年可领取14万。而55岁开始缴纳快返年金险,60岁开始领,每年只能领取6万,在76岁时累计领取102万回本,身故保险金降为0,后续领取就体现了年金险的终身保障功能。
快返年金险适合子女给没有养老金或养老金很少的父母购买,相当于用确定的保费换取终身领取养老金的保障。