教育年金险,顾名思义,就是专门用于小孩教育的年金,所以只能是父母给子女投保教育年金险。
我们假设从小孩出生开始,购买某教育年金险产品,每年保费10万,缴纳10年,累计保费100万为例,其保单利益数据如下:
保单年度 | 被保险人年龄 | 年度保费 | 身故保险金 | 领取年金 | 现金价值 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1岁 | 10万 | 10万 | 0 | 36114 |
2 | 2岁 | 10万 | 20万 | 0 | 88500 |
3 | 3岁 | 10万 | 30万 | 0 | 151899 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | 10岁 | 10万 | 100万 | 0 | 834265 |
11 | 11岁 | 0 | 100万 | 0 | 884503 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
14 | 14岁 | 0 | 105万 | 0 | 1054166 |
15 | 15岁 | 0 | 111万 | 45162 | 1117670 |
16 | 16岁 | 0 | 113万 | 45162 | 1137117 |
17 | 17岁 | 0 | 115万 | 45162 | 1157735 |
18 | 18岁 | 0 | 117万 | 90324 | 1179594 |
19 | 19岁 | 0 | 115万 | 90324 | 1154887 |
20 | 20岁 | 0 | 112万 | 90324 | 1128691 |
21 | 21岁 | 0 | 110万 | 90324 | 1100916 |
22 | 22岁 | 0 | 107万 | 112905 | 1071468 |
23 | 23岁 | 0 | 101万 | 112905 | 1016304 |
24 | 24岁 | 0 | 100万 | 112905 | 957799 |
25 | 25岁 | 0 | 100万 | 0 | 895741 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
29 | 29岁 | 0 | 113万 | 0 | 1131827 |
30 | 30岁 | 0 | 120万 | 120万 | 1200000 |
其中,15~17岁高中阶段每年领取4.5万,18~21岁大学阶段每年领取9万,21~23岁研究生阶段每年领取11万,最后在30岁时一次性领取120万后结束保单,最后一笔钱可用于支付房贷等,累计领取203万。
教育年金就是专门为子女教育准备的,本质上还是一笔现金规划,把现在的钱以保单形式放到未来作为教育金使用。
教育年金适合父母给未成年子女购买,越早购买,同样的保费,因为累积时间长,最后收到的教育年金就越多。不同的教育年金产品返还规则略有不同,有的产品没有高中阶段的教育金,相应地,大学阶段领取的就多一些。此外,一次性支付的满期保险金在25~30岁不等,因此,需要结合家庭自身条件合理选择。